
Meafaigaluega mo le gaosiga o le haitorosene vai alkaline electrolysis, o le faiga e aofia ai: iunite electrolysis, iunite vavaeʻese, iunite faʻamamāina, iunite sapalai eletise, iunite faʻasalalau alkali, ma isi mea faapena. O nisi o ia mea, o meafaigaluega mo le gaosiga o le haitorosene vai alkaline vaeluaina e faʻaaogaina tele i tulaga tetele o le gaosiga o le haitorosene, ma ua sauni le meafaigaluega tuʻufaʻatasi mo le gaosiga o le haitorosene vai alkaline mo le faʻaaogaina ma e talafeagai mo le gaosiga/fale suʻesuʻe o le haitorosene i totonu o le nofoaga.
Meafaigaluega mo le gaosiga o le haitorosene i le vai alkaline electrolysis, o le faiga e aofia ai: iunite electrolysis, iunite vavaeʻese, iunite faʻamamāina, iunite sapalai eletise, iunite faʻasalalau alkali, ma isi mea faapena. O nisi o ia mea, o meafaigaluega mo le gaosiga o le haitorosene i le vai alkaline vaeluaina e faʻaaogaina tele i tulaga tetele o le gaosiga o le haitorosene, ma ua sauni le meafaigaluega tuʻufaʻatasi mo le gaosiga o le haitorosene i le vai alkaline mo le faʻaaogaina ma e talafeagai mo le gaosiga/fale suʻesuʻe o le haitorosene i totonu o le nofoaga.
| faʻataʻitaʻiga | FT-100 | FT-200 | FT-500 | FT-800 | FT-1000 | FT-1200 | FT-1500 |
| Gaosiga o le haidrokene (Nm³/h) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Tafega DC fa'atulagaina (A) | 4600 | 6360 | 8000 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 |
| Voltage DC fa'atulagaina (V) | 106 | 160 | 300 | 184 | 228 | 274 | 342 |
| Tulaga fa'aopoopo o le fa'aogaina o le malosi | I/II/III | ||||||
| Fua lautele (fa'asinomaga) W*D*H | 2500*1650*1860 | 3750*1850*2050 | 6000*1900*2200 | 5150*2360*2635 | 5750*2360*2635 | 6450*2360*2635 | 7500*2360*2635 |
| Mamafa (fa'asinomaga) (KG) | 14000 | 22000 | 35000 | 37000 | 39800 | 46000 | 53000 |
| Mamafa o le fa'agaioiga (MPa) | 1.6 (fetuuna'i) | ||||||
| Vevela o le galue (℃) | 85±5 | ||||||
| Mama o le haidrokene (%) | A'o le'i fa'amamāina: 99.8%; a mae'a ona fa'amamāina: 99.999% | ||||||
| Mama o le okesene (%) | ≥98.5% | ||||||
| olaga | 25 tausaga (o le taamilosaga o le toe faaleleia e 10 tausaga) | ||||||
| Fa'amatalaga: O le tulaga lelei o le fa'aaogaina o le malosi e ogatusa ma le GB32311-2015 "Tau Fa'atapula'aina ma Tulaga Lelei o le Malosiaga o le Faiga o le Gaosiga o le Hydrogen Electrolysis Water". O le vaega tali atu o le uta e fesuisuia'i i le tane e tasi o le oloa e 25%-100%. I lalo o tulaga talafeagai, o le taimi e amata ai le malulu i le uta atoa e 30 minute, ma le taimi e amata ai le vevela e 10 sekone; ua fetu'una'i i mana'oga o le gaosiga fou o le hydrogen i le fua fa'atatau o le malosi. | |||||||
Fa'aaogāina lelei o le malosi e fa'aleleia atili ai le siosiomaga o tagata
Talu mai lona faʻavaeina, ua atiaʻe e le matou fale gaosi oloa tulaga ese i le lalolagi ma ua faʻamuamua le tulaga lelei. Ua maua e a matou oloa le igoa taʻuleleia i le alamanuia ma le faʻatuatuaga taua i totonu o tagata faʻatau fou ma tagata tuai.